VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,989,892,410 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/14。
流量通过 VPN 传输总额为 938,179.33 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  131,555,776.9 GB  598,924,440
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,889,787.9 GB  5,315,851,751
3 Russian Federation  88,984,134.1 GB  1,396,469,419
4 Japan  69,371,413.8 GB  715,052,645
5 United States  53,723,309.5 GB  1,310,207,561
6 Taiwan  51,181,875.9 GB  794,283,248
7 France  46,399,354.0 GB  593,883,670
8 Indonesia  38,929,732.0 GB  895,702,118
9 India  36,511,462.4 GB  777,081,312
10 Viet Nam  30,103,627.8 GB  513,051,945
11 China  29,651,902.1 GB  774,913,364
12 Thailand  19,790,696.7 GB  347,437,465
13 United Arab Emirates  15,778,373.5 GB  518,600,543
14 Hong Kong  14,850,906.6 GB  250,153,121
15 Myanmar  13,223,680.8 GB  225,479,282
16 Philippines  13,009,158.6 GB  318,569,943
17 Malaysia  12,012,429.8 GB  143,792,652
18 Turkmenistan  11,960,842.1 GB  155,933,611
19 Bangladesh  9,504,113.6 GB  387,679,208
20 Ukraine  9,415,847.1 GB  539,612,899
21 Canada  8,205,449.0 GB  92,348,200
22 Saudi Arabia  8,081,397.7 GB  109,359,300
23 Germany  7,962,304.5 GB  253,456,990
24 Turkey  6,807,279.3 GB  101,357,890
25 Singapore  6,738,271.0 GB  412,626,207
26 Australia  5,695,006.4 GB  115,105,483
27 Iraq  5,681,243.0 GB  225,215,563
28 Brazil  5,479,601.5 GB  1,393,730,441
29 United Kingdom  5,319,653.4 GB  137,866,795
30 Lao People's Democratic Republic  4,607,579.2 GB  74,563,036
31 Pakistan  4,455,167.9 GB  105,447,907
32 Argentina  4,263,861.7 GB  65,279,991
33 Nigeria  3,843,235.9 GB  454,624,587
34 Cambodia  3,246,607.0 GB  92,953,068
35 Kenya  3,056,548.3 GB  183,207,292
36 Mexico  2,526,705.6 GB  44,437,050
37 Spain  2,119,717.1 GB  24,943,131
38 Oman  2,088,980.6 GB  36,976,886
39 Netherlands  1,939,982.3 GB  53,832,928
40 Armenia  1,460,682.3 GB  4,909,971
41 Egypt  1,382,792.4 GB  37,802,337
42 Qatar  1,367,227.4 GB  19,148,872
43 Algeria  1,366,054.9 GB  37,228,125
44 Nepal  1,334,506.3 GB  19,762,975
45 Syrian Arab Republic  1,310,127.8 GB  235,910,665
46 Somalia  1,299,153.3 GB  56,954,579
47 Jordan  1,290,641.4 GB  25,483,597
48 Italy  1,251,698.4 GB  15,542,856
49 Kyrgyzstan  1,195,982.2 GB  13,292,998
50 New Zealand  1,152,974.1 GB  15,208,683
51 Sudan  1,151,427.1 GB  41,693,513
52 Colombia  1,077,128.7 GB  20,141,625
53 Macau  1,060,848.5 GB  19,108,369
54 Kazakhstan  1,051,615.9 GB  15,282,236
55 Cote D'ivoire  1,023,448.2 GB  12,637,941
56 Sweden  1,008,105.9 GB  18,697,667
57 Ghana  970,306.1 GB  57,383,470
58 Austria  934,328.4 GB  14,659,297
59 Gabon  900,986.5 GB  7,034,726
60 Venezuela  889,217.5 GB  26,222,789
61 Belarus  851,959.2 GB  22,058,182
62 Chile  842,654.8 GB  14,303,976
63 Romania  798,772.4 GB  16,142,685
64 Peru  792,709.1 GB  10,733,670
65 Ethiopia  758,031.0 GB  39,213,795
66 Mongolia  698,680.5 GB  11,321,478
67 Libyan Arab Jamahiriya  687,206.8 GB  19,309,758
68 Kuwait  686,104.8 GB  10,496,164
69 Morocco  656,203.3 GB  25,335,292
70 Poland  645,009.4 GB  9,363,465
71 Yemen  614,595.3 GB  20,797,161
72 Azerbaijan  596,551.6 GB  10,539,661
73 Latvia  592,616.3 GB  3,195,647
74 Ecuador  587,056.8 GB  53,783,768
75 Norway  546,927.2 GB  4,750,724
76 Switzerland  525,574.5 GB  39,017,827
77 Palestinian Territory Occupied  504,611.0 GB  12,423,977
78 Belgium  480,850.0 GB  6,647,806
79 South Africa  467,837.5 GB  17,176,493
80 Finland  444,615.2 GB  3,945,801
81 Afghanistan  438,279.0 GB  15,982,587
82 Tanzania United Republic of  432,562.5 GB  10,875,645
83 Israel  412,476.2 GB  9,329,427
84 Uganda  383,072.1 GB  19,305,225
85 Portugal  380,428.2 GB  5,926,227
86 Denmark  333,372.1 GB  3,058,618
87 Czech Republic  328,186.0 GB  4,995,368
88 Hungary  327,802.0 GB  4,899,622
89 Lithuania  327,224.1 GB  4,132,692
90 Georgia  299,527.9 GB  3,573,223
91 Guinea  281,805.2 GB  8,621,800
92 Greece  271,014.3 GB  3,969,222
93 Sri Lanka  267,374.1 GB  6,654,180
94 Bahrain  228,265.0 GB  3,671,833
95 Dominican Republic  222,563.1 GB  7,014,001
96 Tunisia  219,147.1 GB  6,097,162
97 Brunei Darussalam  216,654.5 GB  1,609,878
98 Bulgaria  213,394.2 GB  4,367,347
99 Guatemala  208,251.2 GB  4,426,974
100 Uzbekistan  204,559.9 GB  4,157,263
101 Lebanon  203,942.2 GB  9,043,917
102 Serbia  202,308.0 GB  3,553,010
103 Panama  195,160.8 GB  5,476,201
104 Bolivia  189,595.8 GB  3,293,219
105 Djibouti  163,821.9 GB  4,262,331
106 Paraguay  163,767.7 GB  2,128,264
107 Ireland  138,646.7 GB  2,494,694
108 Slovenia  133,295.2 GB  1,578,568
109 Costa Rica  118,793.6 GB  1,825,717
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,637.8 GB  1,162,122
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,462.8 GB  1,243,149
112 Moldova Republic of  108,288.1 GB  2,787,394
113 Cuba  106,566.0 GB  2,803,371
114 Albania  105,277.7 GB  2,353,205
115 Bosnia and Herzegowina  103,043.9 GB  936,890
116 Mauritius  100,116.2 GB  1,342,901
117 Jamaica  93,253.5 GB  2,122,801
118 Estonia  82,921.7 GB  1,193,324
119 Bhutan  81,584.3 GB  1,689,782
120 Uruguay  81,558.8 GB  1,181,649
121 Rwanda  68,299.5 GB  1,965,499
122 Luxembourg  62,367.4 GB  1,355,821
123 Honduras  62,293.3 GB  1,421,874
124 Benin  61,308.1 GB  7,067,885
125 Antigua and Barbuda  60,387.3 GB  1,628,296
126 Cyprus  56,537.1 GB  8,131,155
127 Togo  54,078.2 GB  1,420,717
128 Senegal  53,887.3 GB  1,996,774
129 Maldives  53,509.3 GB  913,430
130 Guam  52,544.6 GB  996,261
131 Northern Mariana Islands  44,680.1 GB  272,690
132 Trinidad and Tobago  42,592.6 GB  646,567
133 Macedonia  42,236.8 GB  655,229
134 Korea Democratic People's Republic of  39,708.7 GB  299,913
135 Cameroon  37,428.8 GB  3,255,896
136 Timor-leste  34,180.9 GB  744,821
137 El Salvador  33,970.1 GB  891,881
138 Mozambique  33,842.7 GB  2,526,326
139 Fiji  30,179.7 GB  838,754
140 Madagascar  29,105.3 GB  766,753
141 Barbados  28,999.8 GB  356,504
142 Puerto Rico  27,992.3 GB  703,147
143 Nicaragua  27,495.3 GB  530,070
144 Malta  27,267.0 GB  511,443
145 Tajikistan  26,400.8 GB  1,231,066
146 Iceland  26,045.3 GB  780,629
147 Namibia  25,400.5 GB  752,959
148 Palau  24,981.6 GB  196,236
149 Reunion  24,184.4 GB  95,474
150 Seychelles  22,819.0 GB  3,432,920
151 Congo The Democratic Republic of The  21,864.4 GB  1,475,007
152 Chad  21,614.5 GB  4,517,338
153 Angola  21,281.6 GB  804,759
154 Mali  18,657.2 GB  1,073,752
155 Burkina Faso  18,567.5 GB  1,585,379
156 Montenegro  18,140.4 GB  374,100
157 Mauritania  18,031.7 GB  540,141
158 Bahamas  17,943.0 GB  348,159
159 Zambia  16,683.9 GB  666,795
160 Zimbabwe  16,241.0 GB  2,286,344
161 Saint Lucia  15,630.7 GB  186,859
162 Guyana  14,618.7 GB  305,827
163 Papua New Guinea  14,014.8 GB  199,798
164 Malawi  13,453.4 GB  193,734
165 Suriname  11,463.6 GB  314,093
166 Samoa  9,919.7 GB  21,647
167 New Caledonia  9,776.7 GB  128,549
168 Haiti  9,394.6 GB  396,420
169 French Polynesia  9,343.0 GB  188,470
170 Belize  9,098.3 GB  518,183
171 Botswana  8,751.0 GB  196,874
172 Aruba  8,594.8 GB  96,035
173 Gambia  8,587.9 GB  3,640,254
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,016.9 GB  101,141
175 Curacao  7,277.6 GB  137,199
176 Liberia  6,635.4 GB  552,977
177 Marshall Islands  6,517.4 GB  61,026
178 South Sudan  6,445.2 GB  346,523
179 Vanuatu  5,829.6 GB  279,487
180 Dominica  5,476.8 GB  296,362
181 Martinique  5,460.5 GB  77,706
182 Equatorial Guinea  5,298.7 GB  318,483
183 Congo  4,607.4 GB  125,036
184 Grenada  3,963.9 GB  90,241
185 Andorra  3,607.1 GB  77,051
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,313
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,434.8 GB  37,343
189 Guadeloupe  3,221.6 GB  44,132
190 Cape Verde  3,070.9 GB  138,469
191 Sierra Leone  3,027.8 GB  112,961
192 Comoros  2,945.9 GB  51,629
193 Cayman Islands  2,631.7 GB  59,009
194 Tonga  2,402.6 GB  165,380
195 Swaziland  2,341.7 GB  86,577
196 American Samoa  2,316.8 GB  50,213
197 Sint Maarten  2,123.2 GB  52,266
198 Micronesia Federated States of  2,073.1 GB  89,173
199 Solomon Islands  2,055.3 GB  78,301
200 Burundi  1,997.2 GB  197,447
201 Niger  1,974.6 GB  142,750
202 Virgin Islands (U.S.)  1,774.1 GB  22,054
203 Faroe Islands  1,730.5 GB  30,560
204 Greenland  1,619.9 GB  16,488
205 Gibraltar  1,608.8 GB  39,473
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,261.4 GB  34,820
207 Turks and Caicos Islands  1,220.6 GB  25,040
208 Lesotho  1,169.7 GB  56,553
209 Jersey  1,038.6 GB  27,156
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.1 GB  14,649
211 Guinea-bissau  762.0 GB  31,806
212 Tuvalu  588.7 GB  14,945
213 Bonaire  586.9 GB  9,923
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  336.9 GB  12,110
217 Liechtenstein  310.5 GB  6,664
218 Sao Tome and Principe  273.6 GB  9,950
219 Central African Republic  184.2 GB  18,516
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,119
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,552
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  46.0 GB  14,543
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4