VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,367,569,089 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/26。
流量通过 VPN 传输总额为 913,476.67 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,232,523.0 GB  582,776,164
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,525.1 GB  5,310,329,620
3 Russian Federation  87,413,142.1 GB  1,387,434,116
4 Japan  66,792,379.5 GB  690,737,319
5 United States  52,243,996.0 GB  1,079,920,076
6 Taiwan  50,043,898.6 GB  787,337,709
7 France  45,927,671.9 GB  586,873,753
8 Indonesia  37,920,700.0 GB  884,619,689
9 India  35,480,740.7 GB  765,624,761
10 China  29,432,087.3 GB  770,483,209
11 Viet Nam  29,018,942.7 GB  494,307,395
12 Thailand  19,233,072.2 GB  343,364,893
13 United Arab Emirates  15,510,174.7 GB  515,946,205
14 Hong Kong  14,546,171.1 GB  235,515,396
15 Myanmar  12,763,816.7 GB  223,951,879
16 Philippines  12,759,713.2 GB  314,288,793
17 Malaysia  11,732,334.1 GB  139,109,964
18 Turkmenistan  11,406,947.1 GB  153,651,588
19 Bangladesh  9,453,066.7 GB  386,952,645
20 Ukraine  9,277,756.3 GB  530,391,559
21 Canada  7,981,628.4 GB  81,703,063
22 Saudi Arabia  7,846,271.6 GB  107,525,060
23 Germany  7,772,048.2 GB  239,557,730
24 Turkey  6,646,457.0 GB  97,663,439
25 Singapore  6,604,161.5 GB  379,029,038
26 Iraq  5,634,900.6 GB  224,209,304
27 Australia  5,486,432.8 GB  112,027,586
28 Brazil  5,189,662.8 GB  1,363,773,047
29 United Kingdom  5,159,186.7 GB  125,829,941
30 Lao People's Democratic Republic  4,419,631.2 GB  72,913,999
31 Pakistan  4,298,784.4 GB  103,946,483
32 Nigeria  3,602,088.0 GB  431,993,133
33 Cambodia  3,149,346.3 GB  91,902,892
34 Kenya  3,046,080.0 GB  182,791,133
35 Mexico  2,438,165.5 GB  43,433,890
36 Argentina  2,062,758.3 GB  29,106,299
37 Oman  1,982,258.4 GB  36,085,695
38 Spain  1,929,212.7 GB  20,822,169
39 Netherlands  1,893,490.4 GB  49,970,926
40 Armenia  1,452,500.1 GB  4,862,126
41 Egypt  1,345,490.9 GB  37,402,253
42 Qatar  1,328,500.8 GB  18,766,459
43 Algeria  1,323,346.4 GB  36,683,357
44 Nepal  1,320,840.5 GB  19,613,281
45 Syrian Arab Republic  1,277,562.6 GB  234,873,234
46 Jordan  1,267,578.4 GB  25,241,381
47 Italy  1,212,299.5 GB  14,742,064
48 Somalia  1,123,449.0 GB  50,825,965
49 New Zealand  1,116,001.0 GB  14,868,098
50 Kyrgyzstan  1,113,760.0 GB  12,505,564
51 Macau  1,043,782.0 GB  18,946,488
52 Sudan  1,037,751.3 GB  39,058,478
53 Kazakhstan  1,022,676.3 GB  14,937,830
54 Colombia  1,011,936.5 GB  19,501,526
55 Sweden  990,642.6 GB  17,074,500
56 Ghana  934,016.6 GB  55,013,519
57 Austria  923,911.2 GB  14,514,796
58 Venezuela  839,984.5 GB  25,612,149
59 Chile  810,929.9 GB  14,030,988
60 Belarus  806,519.1 GB  21,447,278
61 Romania  778,268.5 GB  13,380,191
62 Peru  760,702.6 GB  10,517,724
63 Ethiopia  744,969.0 GB  38,730,913
64 Cote D'ivoire  705,624.3 GB  9,675,336
65 Mongolia  692,369.0 GB  11,278,681
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,447.5 GB  18,973,316
67 Kuwait  664,567.8 GB  10,248,931
68 Morocco  646,096.9 GB  25,181,655
69 Poland  626,695.1 GB  8,749,872
70 Azerbaijan  594,666.5 GB  10,525,109
71 Latvia  586,333.8 GB  3,001,626
72 Yemen  572,288.2 GB  19,494,108
73 Ecuador  563,065.2 GB  53,525,143
74 Norway  541,970.5 GB  4,674,999
75 Switzerland  512,333.9 GB  35,622,422
76 Palestinian Territory Occupied  497,980.0 GB  12,365,101
77 Belgium  467,751.7 GB  6,239,890
78 South Africa  457,832.6 GB  16,923,803
79 Finland  433,279.4 GB  3,887,987
80 Tanzania United Republic of  417,880.4 GB  10,590,955
81 Afghanistan  398,495.9 GB  14,809,335
82 Israel  397,816.9 GB  8,995,677
83 Uganda  371,287.9 GB  18,875,617
84 Portugal  363,964.9 GB  5,682,256
85 Denmark  329,390.4 GB  3,007,892
86 Lithuania  318,442.7 GB  4,042,697
87 Hungary  315,945.2 GB  4,816,233
88 Czech Republic  314,167.9 GB  4,899,858
89 Georgia  291,662.6 GB  3,517,385
90 Gabon  286,102.0 GB  2,881,045
91 Guinea  281,225.1 GB  8,587,532
92 Greece  261,527.4 GB  3,725,847
93 Sri Lanka  251,444.2 GB  6,447,239
94 Bahrain  224,159.5 GB  3,610,174
95 Tunisia  216,190.0 GB  6,043,527
96 Brunei Darussalam  210,759.5 GB  1,597,528
97 Bulgaria  209,841.0 GB  4,104,913
98 Dominican Republic  208,306.8 GB  6,850,998
99 Lebanon  202,212.0 GB  9,003,575
100 Guatemala  201,661.9 GB  4,367,002
101 Uzbekistan  200,888.7 GB  3,987,324
102 Serbia  196,837.0 GB  3,531,437
103 Panama  182,047.4 GB  4,941,477
104 Bolivia  180,591.3 GB  3,187,122
105 Djibouti  162,484.9 GB  4,239,673
106 Paraguay  154,191.9 GB  2,060,527
107 Ireland  135,294.1 GB  1,873,489
108 Slovenia  132,328.4 GB  1,544,421
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,701.4 GB  1,125,256
110 Costa Rica  113,460.3 GB  1,692,527
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,550.9 GB  1,228,515
112 Moldova Republic of  106,092.1 GB  2,669,553
113 Albania  103,341.3 GB  2,334,819
114 Cuba  102,976.0 GB  2,674,496
115 Bosnia and Herzegowina  102,753.8 GB  933,236
116 Mauritius  98,530.7 GB  1,313,809
117 Jamaica  90,629.8 GB  2,064,808
118 Bhutan  81,069.7 GB  1,678,780
119 Estonia  80,208.0 GB  1,047,575
120 Uruguay  76,035.9 GB  1,115,487
121 Luxembourg  60,644.0 GB  1,318,334
122 Honduras  60,116.6 GB  1,393,675
123 Benin  59,795.5 GB  6,895,249
124 Antigua and Barbuda  58,192.8 GB  1,621,304
125 Cyprus  54,856.4 GB  5,258,857
126 Togo  53,813.5 GB  1,412,209
127 Maldives  51,853.7 GB  902,579
128 Senegal  51,160.5 GB  1,938,518
129 Guam  50,434.3 GB  979,486
130 Northern Mariana Islands  42,901.0 GB  267,638
131 Macedonia  41,880.2 GB  652,976
132 Trinidad and Tobago  41,673.3 GB  637,301
133 Rwanda  39,898.4 GB  1,294,445
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,485
135 Cameroon  36,415.3 GB  3,197,414
136 Timor-leste  33,917.0 GB  736,354
137 Mozambique  33,279.3 GB  2,385,229
138 El Salvador  32,815.3 GB  869,863
139 Fiji  29,634.9 GB  815,526
140 Barbados  28,616.7 GB  343,534
141 Madagascar  28,533.9 GB  750,443
142 Nicaragua  26,974.5 GB  520,962
143 Malta  26,557.2 GB  501,701
144 Namibia  25,296.2 GB  750,362
145 Tajikistan  24,854.1 GB  1,198,335
146 Iceland  24,826.0 GB  749,840
147 Puerto Rico  24,115.7 GB  644,345
148 Palau  23,930.6 GB  183,255
149 Reunion  23,261.7 GB  93,423
150 Seychelles  22,104.0 GB  3,413,496
151 Chad  21,495.6 GB  4,514,221
152 Congo The Democratic Republic of The  21,232.4 GB  1,443,770
153 Angola  20,495.8 GB  730,127
154 Mali  18,262.1 GB  1,059,688
155 Burkina Faso  18,065.1 GB  1,561,203
156 Montenegro  17,678.5 GB  370,498
157 Bahamas  17,565.3 GB  345,387
158 Mauritania  17,503.9 GB  529,177
159 Zambia  16,198.6 GB  653,501
160 Zimbabwe  15,932.1 GB  2,280,685
161 Saint Lucia  14,956.0 GB  180,700
162 Guyana  13,887.8 GB  298,875
163 Malawi  13,179.2 GB  188,956
164 Papua New Guinea  12,614.1 GB  193,451
165 Suriname  11,168.6 GB  309,881
166 Samoa  9,839.9 GB  21,025
167 New Caledonia  9,680.5 GB  127,625
168 Haiti  9,194.9 GB  387,405
169 French Polynesia  8,841.3 GB  185,330
170 Belize  8,812.0 GB  515,026
171 Gambia  8,471.7 GB  3,636,295
172 Aruba  8,367.9 GB  92,240
173 Botswana  8,259.9 GB  190,433
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,835.2 GB  98,902
175 Curacao  6,858.0 GB  132,045
176 Liberia  6,553.2 GB  551,204
177 Marshall Islands  6,182.4 GB  59,465
178 South Sudan  6,175.4 GB  336,261
179 Dominica  5,275.3 GB  293,809
180 Martinique  5,219.1 GB  74,733
181 Vanuatu  5,176.4 GB  274,752
182 Equatorial Guinea  5,144.8 GB  315,487
183 Congo  4,511.2 GB  122,871
184 Grenada  3,867.6 GB  87,018
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,010
188 Guadeloupe  3,032.3 GB  42,859
189 Comoros  2,944.1 GB  51,480
190 Andorra  2,931.1 GB  71,983
191 Sierra Leone  2,880.7 GB  110,639
192 Cape Verde  2,733.5 GB  127,460
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,305.7 GB  164,603
195 Swaziland  2,258.2 GB  84,844
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  1,999.7 GB  51,041
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,956.4 GB  195,254
200 Niger  1,950.9 GB  141,647
201 Solomon Islands  1,806.9 GB  74,908
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.2 GB  21,862
203 Faroe Islands  1,683.4 GB  29,763
204 Gibraltar  1,585.6 GB  39,114
205 Turks and Caicos Islands  1,182.6 GB  24,585
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,834
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,100.6 GB  33,482
208 Saint Kitts and Nevis  968.5 GB  13,908
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.8 GB  29,741
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,754
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  303.6 GB  11,752
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,416
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,290
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,299
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4